リボン素材: ベース素材: ポリエステルフィルム ベースフィルムの厚さ: 12μm 総厚さ: 22-24μm インク色: 黒 温度範囲:100°C~160°C (推奨 110°C~150°C) 温度計で測定された実際の温度が優先される 圧力範囲: 0.3~0.5MPa (推奨0.4MPa) コーディング速度: 30-600倍/分 (最適な転送速度50-200倍/分) 印刷効果: 印刷手書きは丸い,満面で,磨き耐性が良い.
詳細情報 |
|||
タイプ: | プリンター リボン | 適用される機器: | ファックス機,ラベルプリンター,ペンプリンター,タイプライター,カラープリンター |
---|---|---|---|
幅: | 12mm | サイズ: | 30*100 35*100 35*300 |
特徴: | 原作 | 製品名: | ホットスタンプリボン |
色: | 黒 白 青 | 品質: | A+グレード |
材料: | PETフィルム | Hsコード: | 9612.10 |
受渡し時間: | 2~3仕事日 | 梱包: | カートン |
認証: | ISO9001/ISO14001/ROHS | MOQ: | 2つのロール |
支払い: | パイパール |
製品の説明
製品説明

製品紹介


仕様
製品: | SCF-900/SCF-905/SCF-910/LC1 | ||||||
プリンター: | ブラス・レター | ||||||
印刷結果: | 手書きは丸い,満面で摩擦抵抗が良い. | ||||||
リボン色: | 黒,白,金,赤,黄色,青,緑,銀 | ||||||
使用温度: | 0〜35°C | ||||||
プレス範囲 | 0.3-0.5Mpa | ||||||
コード化速度 | 30~600/分 | ||||||
基本幅: | 25mm*100m,30*100m,35*100m,40*100m,45*100m,50*100m,55*100m/122m カスタマイズされた | ||||||
基本幅: | 100m,300m またはカスタマイズ | ||||||
適用する | 生産日,バッチ番号,必要なテキストラベルを印刷 | ||||||
製品説明 | PET,PP,PE,その他のフィルム,ミルク袋,アルミホイル,UVラベル,様々な複合フィルム,その他の材料に適しています |
適用する
PET,ミルクバッグ,アルミホイール,UVラベル,食品,製薬,その他の産業の様々な複合フィルムで作られた製品パッケージのコード付けに適しています.



わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か




印刷 の 効果


会社プロフィール


製品パッケージ


よくある質問
1リボン検査のサンプルを 提供できますか?
もちろん,検査用のサンプルを供給できます.運賃は負担するだけです.
2配達時間は?
わずか3日です
3検査報告は 提供できますか?
そうだ
4MOQは何ですか?
50ロール
5どんなサービスが提供できるの?
OEM,ODM
2配達時間は?
わずか3日です
3検査報告は 提供できますか?
そうだ
4MOQは何ですか?
50ロール
5どんなサービスが提供できるの?
OEM,ODM
この製品の詳細を知りたい